Információk
Elérhetőség
Szállítás
Fizetés
Kedvezmény
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőség
Cégnév / Név: | Motorosbolt Kft. |
Cím: | 1027 Budapest, Bem J. u. 6 |
Személyes átvétel itt: | 2120 Dunakeszi. Lehár F. u. 54/b |
Telefon: | +36202404290 |
E-mail: | info [kukac] brewing.hu |
Weboldal: | http://brewing.hu |
Áruház neve: | brewing.hu |
Adószám: | 26498014-2-41 |
EU adószám: | HU26498014 |
Cégjegyzék szám: | 01 09 328778 |
Bankszámlaszám: | 12600016-17932300-92705820 |
IBAN: | BE26 9671 7840 8729 |
Kapcsolattartó neve: | Dömötör Róbert |
Kapcsolattartó telefonszáma: | +36-20/240-4290 |
Kapcsolattartó e-mail címe: | info [kukac] brewing.hu |
Szállítás
Csomagküldő.hu Csomagpont Magyarország
Termékek össztömege | Szállítási költség | |
0 kg | 4,99 kg | 850 Ft |
5 kg | 10 kg | 1 700 Ft |

Csomagküldő.hu házhozszállítás Magyarország
Termékek össztömege | Szállítási költség | |
0 kg | 0,99 kg | 1 770 Ft |
1 kg | 1,99 kg | 1 880 Ft |
2 kg | 4,99 kg | 2 190 Ft |
5 kg | 9,99 kg | 2 700 Ft |
10 kg | 19,99 kg | 2 990 Ft |
20 kg | 3 880 Ft |

Az oldalunkon többféle szállítási mód közül választhat. Az árakat az információkon belül a szállítás pontban találja meg. Fenntartjuk a jogot a szállítási módok változtatására a csomag méretétől és darabszámától függően. A változtatásról minden esetben egyeztetünk a vásárlóval.
A termékek visszaküldésének költsége a vásárlót terheli, de cégünk a mindenkori csomagszállítási díjakon csomagfelvétellel vissza tudja szállíttatni a termékeket. Ennek igényét a vásárlónak kell jeleznie felénk a csomagfelvétel időpontjának megadásával.
Fizetés
Bankkártyás fizetés BARIONnal
A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja, MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el.
Utánvételes fizetés
Utánvéttel is fizethet a futárnál készpénzzel, vagy kártyával.
Kedvezmény
Kedvezmény az aktuális rendelés végösszege alapján
Megrendelés végösszeg | Kedvezmény | |
0 Ft | 299 999 Ft | - |
300 000 Ft | 499 999 Ft | 1,0% |
500 000 Ft | 2,0% |
Kedvezmény az összes eddigi rendelés összege alapján
Megrendelés végösszeg | Kedvezmény | |
0 Ft | 299 999 Ft | - |
300 000 Ft | 499 999 Ft | 2,0% |
500 000 Ft | 3,0% |
Kapcsolatfelvétel
Hírek
2022.03.31 13:48
2021.10.14 10:37
2021.08.18 19:01
TOP termékek
Termékajánló